鼻・前額リフト・カスタマイズ治療
顔をよくする、ために必要なことを最低限。
何が最低限?何が自然?
そんな問題の答えは
仕上がりが自然で安定している状態であればそれまでの手順がどれだけ複雑で難しい手技であろうと、否定させるものではない。
通常金額(税込)
| ボトックス おでこ | 27,500円 |
|---|---|
| ボトックス 眉間 | 27,500円 |
| ボトックス バニーライン | 27,500円 |
| ボトックス 目尻 | 27,500円 |
| ボトックス ガミースマイル | 27,500円 |
| ボトックス ボトックスリフト | 55,000円 |
| サリチル酸ピーリング | 6,600円 |
| 鼻中隔延長術 | 495,000円 |
| 眉間形成術 | 220,000円 |
| 鼻孔縁挙上 | 495,000円 |
| 鼻孔縁形成術 | 165,000円 |
| 鼻柱基部形成術 | 165,000円 |
| 鼻翼基部形成術 | 275,000円 |
| 隆鼻術 | 330,000円 |
| 肋軟骨採取 | 660,000円 |
| 耳介軟骨採取(片側) | 165,000円 |
| 前額リフト | 1,100,000円 |
| カスタマイズ治療費 | 136,000円・158,000円 |
| ※肌状態や治療内容により料金が異なります。 | |
リスク・副作用
| ボトックス | アレルギー、つっぱり感、硬結、腫れ、他の筋肉に効いてしまう、注入部分に発赤、痛み、内出血、熱感 |
|---|---|
| サリチル酸ピーリング | ピリピリ感、乾燥、赤み、熱感 |
| 鼻中隔延長術 | シュミレーション通りにならない、血腫、腫れ、嘔気、疼痛 |
| 眉間形成術 | シュミレーション通りにならない、血腫、腫れ、嘔気、疼痛 |
| 鼻孔縁挙上 | シュミレーション通りにならない、血腫、腫れ、嘔気、疼痛 |
| 鼻孔縁形成術 | シュミレーション通りにならない、血腫、腫れ、嘔気、疼痛 |
| 鼻柱基部形成術 | シュミレーション通りにならない、血腫、腫れ、嘔気、疼痛 |
| 鼻翼基部形成術 | シュミレーション通りにならない、血腫、腫れ、嘔気、疼痛 |
| 隆鼻術 | シュミレーション通りにならない、血腫、腫れ、嘔気、疼痛 |
| 肋軟骨採取 | 気胸、傷跡、痛み |
| 耳介軟骨採取(片側) | 傷跡、痛み、変形 |
| 前額リフト | 感覚障害、感染、血腫、腫れ、傷跡、赤み、痛み、内出血、浮腫み、変形 |
| カスタマイズ治療 | アレルギー、むくみ、火傷、乾燥、肝斑悪化、局所的な痛み、紅斑、腫れ、色素沈着、神経損傷のリスク、水ぶくれ、赤み、内出血、反応性ニキビ、搬痕、膨疹、毛嚢炎 |
担当医
山脇 孝徳
所属・資格
YOUR FACE院長
日本形成外科学会 形成外科専門医
日本美容外科学会(JSAPS) 評議員
医学博士(軟骨再生、東大)
経歴
| 2007年 | 九州大学医学部 卒業 |
| 2007年 | 福岡赤十字病院 初期臨床研修医 |
| 2009年 | 昭和大学 形成外科 |
| 2010年 | 聖路加国際病院 形成外科 |
| 2014年 | 東京大学 口腔顎顔面外科 大学院 |
| 2014年 | 加藤クリニック麻布 |
| 2018年 | 学位取得(東京大学、医学博士) |
| 2020年 | 加藤クリニック麻布ANNEX 院長 |
| 2023年 | YOUR FACE 開業・院長 |









